ワンマンチケ発を記念して、4つのAIにセトリを予想してもらいました。当たるかどうか分かりませんが、期待が膨らみます!
(3月8日時点のデータを元にしています。またAIによるコメントは誤っている場合があります。)
ChatGPT GPT-5.3
| 曲順 | 位置付け | Title(JA) | Album | 寸評 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 本編 | AN ALIEN'S PORTRAIT | ライブ序盤で一気に会場の温度を上げる定番オープナー候補。演奏回数も多くワンマン導入に適した曲。 | ○ | |
2 | 本編 | Noisy Night Fever | 序盤の勢いを維持する高速曲枠。Do Do N Paと近いフェーズで使われる傾向があり流れとして自然。 | ○ | |
3 | 本編 | RISE into CHAOS | 初期から中期にかけての定番曲で序盤〜中盤に配置されやすい。ライブのテンポ維持役。 | ○ | |
4 | 本編 | RISE into CHAOS | ライブ中盤で会場をさらに盛り上げるタイプの曲。近年のセットにも比較的登場頻度が高い。 | △ | |
5 | 本編 | RISE into CHAOS | 明るい雰囲気の曲で前半のバリエーション枠。定番曲の合間に配置されやすい。 | △ | |
6 | 本編 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 演奏回数が多い代表曲の一つ。前半から中盤にかけての軸曲として入りやすい。 | ○ | |
7 | じっくり聴かせるフェーズ | Noisy Night Fever | 中盤で空気を変える楽曲枠。ライブの緩急を作る役割として配置。 | △ | |
8 | じっくり聴かせるフェーズ | RISE into CHAOS | 感情表現が強い楽曲で中盤の聴かせどころとして採用されやすい。 | △ | |
9 | じっくり聴かせるフェーズ | Noisy Night Fever | 比較的落ち着いた流れを作る中盤曲。ライブのダイナミクス調整役。 | △ | |
10 | じっくり聴かせるフェーズ | AN ALIEN'S PORTRAIT | ストーリー性のある楽曲でワンマンの中盤ブロックに適した曲。 | △ | |
11 | じっくり聴かせるフェーズ | AN ALIEN'S PORTRAIT | 後半へ向けて再びテンションを上げる橋渡し役のポジション。 | △ | |
12 | 本編クライマックス | RISE into CHAOS | ライブ終盤で使われやすい楽曲。クライマックス前の盛り上げ枠。 | ○ | |
13 | 本編クライマックス | AN ALIEN'S PORTRAIT | ライブ本編ラストに配置されることが多い代表曲。締め曲候補。 | ◎ | |
14 | アンコール | AN ALIEN'S PORTRAIT | 演奏回数上位の人気曲でアンコール定番候補。 | ◎ | |
15 | アンコール | SCREAMING RHAPSODY | データ上で最も演奏回数が多い曲。アンコールラストとして最も可能性が高い。 | ◎ |
データを見ると、Broken By The Scream のセットリストは完全固定型ではなく 「コア曲 + 変動曲」構造になっていることが分かります。そのため本予測では、演奏回数が非常に多くライブ終盤での使用率も高い 夢花火・恋は乙女の泣きどころ・サヨナラバースデーをライブの軸として据え、その周囲に中頻度曲を配置する形でワンマン構成を組み立てました。
またワンマンライブでは、ライブハウス対バンよりも 中盤に聴かせるブロックが入る傾向があるため、セット中央にテンションを少し落とすフェーズを設けています。終盤は再び激しい曲で盛り上げ、本編ラスト→アンコールという典型的なBBTSのライブ構造に合わせています。
ただしデータを見る限り、BBTSは レア曲投入率が比較的高いバンドでもあり、特にワンマンでは1〜3曲程度のサプライズ曲が入る可能性があります。そのため実際のライブでは、本予測の中盤曲の一部が 初期曲・久々曲・新曲などに置き換わる可能性があります。
Claude Sonnet-4.6
| 曲順 | 位置付け | Title(JA) | Album | 寸評 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 本編序盤 | Solar Strain | 直近2回のワンマン連続オープナー。2025年8月初登場の新時代開幕曲として序盤筆頭ポジションに定着 | ◎ | |
2 | 本編序盤 | Solar Strain | 2024〜2025年通じて高頻度出演。序盤の定番として機能しており直近ワンマンでも複数回序盤配置 | ○ | |
3 | 本編序盤 | RISE into CHAOS | ワンマン全体で12回登場・平均ポジション19%と序盤固定の鉄板曲 | ◎ | |
4 | 本編序盤 | Solar Strain | 2025年9月初登場の新曲。直近複数公演で序盤〜中盤前半に配置されており今後のワンマンでの定番化が進む | ○ | |
5 | 本編序盤 | Solar Strain | 2025年12月初登場。登場からまだ日が浅いが直近公演で複数回使用されており次のワンマンでの本格フィーチャーが期待されるタイミング | ○ | |
6 | 本編序盤 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 全ワンマン24回登場・平均ポジション32%で序盤の最重要定番曲。ほぼ毎ワンマン確定と言える | ◎ | |
7 | 本編中盤 | RISE into CHAOS | ワンマン平均ポジション15%と序盤寄りだが2025年以降は中盤転換役として機能。エネルギーの切り替え点 | △ | |
8 | 本編中盤 | Solar Strain | 2025年8月初登場。直近2ワンマンに連続収録されており中盤の新定番として確立しつつある | ○ | |
9 | 本編中盤 | Solar Strain | 2025年8月初登場の新曲。直近2ワンマンで中盤に安定配置。andromeda・wonderful_worldと並ぶ新時代中盤曲 | ○ | |
10 | 本編中盤 | Solar Strain | 2025年9月初登場。直近ワンマンでの中盤配置を踏まえ今後のワンマンでも同ポジションが見込まれる | ○ | |
11 | 本編中盤 | Noisy Night Fever | 全ワンマン10回登場・平均ポジション51%と中盤の安定枠。2025年も高頻度で継続出演 | △ | |
12 | 本編中盤 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 全ワンマン19回登場・平均ポジション57%と中盤の最重要定番曲のひとつ | ○ | |
13 | 本編中盤 | RISE into CHAOS | 2022年以降ワンマン中盤(平均59%)の定番として定着。2024〜2025年も継続して高頻度 | ○ | |
14 | 本編中盤 | RISE into CHAOS | 全ワンマン17回登場・平均61%と中盤〜終盤橋渡し役。直近の大型ワンマンにも安定収録 | ○ | |
15 | 本編終盤 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 全ワンマン25回登場・平均ポジション69%と終盤前半の最重要定番曲 | ○ | |
16 | 本編終盤 | Solar Strain | 2025年8月初登場の新曲。直近2ワンマンで終盤前半に配置されておりこのポジションが定着中 | ○ | |
17 | 本編終盤 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 全ワンマン26回登場・平均ポジション66%。終盤の核心曲として圧倒的な安定感 | ◎ | |
18 | 本編終盤 | Noisy Night Fever | 全ワンマン17回登場。直近ワンマンでは終盤前固定ポジション。zombie_band_medleyの直前配置が定番化 | ◎ | |
19 | 本編終盤 | Others | 全ワンマン25回登場・平均ポジション84%。終盤の山場として長年にわたり欠かせない存在 | ○ | |
20 | 本編終盤 | RISE into CHAOS | 直近2ワンマンで本編ラスト直前(20曲中19番目)に固定。ラスト前の大盛り上がり曲として定着 | ◎ | |
21 | 本編終盤 | SCREAMING RHAPSODY | 2017年以来ほぼ全公演のラスト曲。唯一無二のクロージング定番曲。確定級 | ◎ |
今回の予測は**21曲構成・本編のみ(アンコールなし)**という形で組みました。直近の大型ワンマン(2024年11月〜2025年1月)が19曲フォーマットで統一されていたことを踏まえ、今回は新曲の追加分を加味して21曲としています。
最大の特徴は**「新旧の二層構造」**です。序盤〜中盤にかけて2025年以降の新曲(アンドロメダ・wonderful_world・朧月-oborozuk-i・追憶のナスカ・ダイイングメッセージ・トラブルメーカー・ショコラ・ジ・エンド)が集中的に配置される一方、終盤は恋は乙女の泣きどころ・kI・RA・I!!!・ゾンビバンドメドレー・逆転の鐘は鳴る・夢花火 という長年変わらない「鉄板ブロック」で締めくくる構成が定着しています。
注目点として、ショコラ・ジ・エンド(2025年12月初登場)が今回のワンマンで初めて本格的にセットリスト入りするかどうかが一つのポイントです。過去のパターンを見ると、新曲は初登場から1〜2ヶ月以内の次のワンマンで必ず組み込まれており、今回がまさにそのタイミングにあたります。
また予測から外れる可能性が最も高い枠は**中盤(7〜14番)**で、アイハキミノモノ や メラメラセニョリータ の代わりにRising sun・I tai no...・荒れた海路はキミ日和 あたりが入れ替わるシナリオも十分考えられます。
Gemini 3 Flash
| 曲順 | 位置付け | Title(JA) | Album | 寸評 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Opening Stage | Solar Strain | 最新アルバムのリード曲で壮大な幕開けを予測 | ◎ | |
2 | Opening Stage | Solar Strain | 序盤からフロアの熱量を一気に引き上げる最新の定番曲 | ○ | |
3 | Opening Stage | Solar Strain | バンドセットの重厚なリズムを強調する選曲 | ○ | |
4 | Opening Stage | Noisy Night Fever | 誰もが知るキラーチューンで序盤のクライマックスを作る | ◎ | |
5 | Theatrical Section | Solar Strain | キネマ倶楽部の雰囲気に合わせたヘヴィな世界観への転換 | ○ | |
6 | Theatrical Section | AN ALIEN'S PORTRAIT | 叙情的なメロディで会場の空気を一変させる | ○ | |
7 | Theatrical Section | Solar Strain | 4人の歌唱力の掛け合いが映えるミドルチューン | ○ | |
8 | Theatrical Section | Solar Strain | 現体制の絆を感じさせる重要曲を中盤の軸に | ○ | |
9 | Epic Moment | Solar Strain | 和風メタルと会場のレトロな内装のシナジーを期待 | △ | |
10 | Epic Moment | Solar Strain | ワンマンかつバンドセットだからこそ可能な14分超えの挑戦 | ○ | |
11 | High-Speed Climax | RISE into CHAOS | 大作後の静寂を突き破るポジティブな疾走感 | ○ | |
12 | High-Speed Climax | RISE into CHAOS | 世界進出を象徴するメタルコア・アンセム | ◎ | |
13 | High-Speed Climax | RISE into CHAOS | 終盤に向けてフロアを限界まで煽る選曲 | ○ | |
14 | High-Speed Climax | AN ALIEN'S PORTRAIT | ライブで最も盛り上がる最高速の暴れ曲を配置 | ○ | |
15 | High-Speed Climax | SCREAMING RHAPSODY | 本編ラストは感動的な余韻を残す代表曲で締める | ◎ | |
16 | アンコール | AN ALIEN'S PORTRAIT | アンコール1曲目はファンへの感謝を込めた原点回帰 | ○ | |
17 | アンコール | Solar Strain | 世界進出を掲げる現在の彼女たちを象徴する大団円 | ◎ |
今回の予測は、**「2026年のBroken By The Screamの集大成」**というテーマで構成しました。
提供いただいた過去のデータに基づき、単なる人気曲の羅列ではなく、ライブの「流れ」と「会場の特殊性」を重視しています。特に、2025年リリースの『Solar Strain』から、14分の大作**「追憶のナスカ」**をセットリストの核に据えたのは、本公演がバンドセットでのワンマンという特別な機会だからです。
また、海外レーベルとの契約を経て、**「逆転の鐘は鳴る」や「Wonderful World」**といった世界に届くパワーを持った楽曲を後半の重要な位置に配置し、ライト層には「これぞBBTS」という名刺代わりの構成を、マニア層には「楽曲の深掘りと挑戦」を感じさせる流れを目指しました。
Grok
| 曲順 | 位置付け | Title(JA) | Album | 寸評 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | オープニングブロック | RISE into CHAOS | 2025〜2026年のワンマンで最も使用頻度の高いオープニング曲。ライブの勢いを一気に立ち上げる役割。 | ◎ | |
2 | オープニングブロック | RISE into CHAOS | 最近のライブで2番目に固定されつつある鉄板曲。連続演奏率が非常に高い。 | ◎ | |
3 | オープニングブロック | Solar Strain | 2025年後半から急激に序盤で増えた新定番。データ傾向から高確率。 | ○ | |
4 | 本編前半盛り上げ | AN ALIEN'S PORTRAIT | ライブのテンションを上げる定番曲として高頻度で登場。 | ◎ | |
5 | 本編前半盛り上げ | Noisy Night Fever | 2025〜2026年にローテーション率が非常に高いアップテンポ曲。 | ○ | |
6 | 本編前半盛り上げ | Solar Strain | 最新人気新曲としてワンマン登場率が急上昇中。 | ○ | |
7 | じっくり聴かせるフェーズ | AN ALIEN'S PORTRAIT | 中盤の感情を高める安定ポジションで頻出。 | ○ | |
8 | 本編中盤 | Others | 最近のワンマンでほぼ必須の盛り上げメドレー。 | ◎ | |
9 | じっくり聴かせるフェーズ | Noisy Night Fever | 息抜きとして安定して入る人気曲。 | ○ | |
10 | 本編後半 | AN ALIEN'S PORTRAIT | 長年変わらない鉄板曲、後半の定位置。 | ◎ | |
11 | 本編後半 | RISE into CHAOS | 2025〜2026年の後半ブロックで高頻出の定番。 | ○ | |
12 | 本編後半 | Noisy Night Fever | 後半の安定枠として高確率で配置。 | ○ | |
13 | 本編クライマックス | AN ALIEN'S PORTRAIT | 代表曲として後半に配置されるクラシック。 | ◎ | |
14 | 本編クライマックス | AN ALIEN'S PORTRAIT | 情感を高める後半定番曲。 | ○ | |
15 | 本編クライマックス | AN ALIEN'S PORTRAIT | 観客との一体感を高める重要な1曲。 | ○ | |
16 | アンコール | Whitewater Park | アンコール1曲目に適したアップテンポ曲。ローテ入り率中。 | △ | |
17 | アンコール | SCREAMING RHAPSODY | ほぼ全てのワンマンで大トリを飾る超鉄板曲。例外ほぼなし。 | ◎ |
この予測は2017年〜2026年3月までの全DBデータを分析し、特に2025年以降のワンマン・大箱公演の最新傾向(オープニングブロック・ゾンビバンドメドレーの位置・夢花火の大トリ固定など)を最優先で反映させました。 17曲構成は最近のワンマン平均にぴったり合っています。